Overall Dimension 總尺寸 | |||||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 3500(mm) | |||||||||
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到履帶外沿) | 1830(mm) | |||||||||
3 | Bucket width鏟斗寬度 | 1890(mm) | |||||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2160(mm) | |||||||||
5 | Wheel base軸距 | 1500(mm) | |||||||||
6 | Tread輪矩 | 1462(mm) | |||||||||
7 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 205(mm) | |||||||||
Main Technical Specification | |||||||||||
1 | Rated load額定載重 | 1000(Kg) | |||||||||
2 | Operating weight操作重量 | 3800KG | |||||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 0.5(m3) | |||||||||
4 | Max. breakout force最大崛起力 | 27kN | |||||||||
5 | Static tipping loads 靜態傾翻載荷 | ≥20kN | |||||||||
6 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2350(mm) | |||||||||
7 | Dump reach卸載距離 | 700(mm) | |||||||||
8 | Dump angle at any position 任意位置卸載角 | ≥400 | |||||||||
9 | Angle of departure離去角 | 300 | |||||||||
10 | Digging depth(with bucket bottom horizontal)挖掘深度 | 0(mm) | |||||||||
11 | Min. turning radius最小轉彎半徑 | ||||||||||
(1) Outside of bucket 鏟斗外沿 | 2230(mm) | ||||||||||
(2) Outside of front wheel前輪胎外沿 | 2010(mm) | ||||||||||
(3) outside of frame tail 后車架外沿 | 1714 (mm) | ||||||||||
12 | Lifting time of bucket鏟斗舉升時間 | ≤4.2(sec.) | |||||||||
13 | Lowering time of bucket鏟斗下降時間 | ≤2.5(sec.) | |||||||||
14 | Dumping time翻斗時間 | ≤2.6(sec.) | |||||||||
15 | Traveling speed(Km/h),1forward and 1 reverse行駛速度,前1后1檔位 | ||||||||||
(1) forward gear前進檔 | 0~12 | ||||||||||
(2) reverse gear后退檔 | 0~12 | ||||||||||
Diesel engine發動機 | |||||||||||
1 | Model型號 | Xinchai A498BZG | |||||||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直噴,渦輪增壓,水冷 | |||||||||
3 | Rated output額定功率 | 55 (kW) | |||||||||
4 | No-bore of cylinder/stroke活塞直徑/行程 | 4—98×105 (mm) | |||||||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 3.17 (L) | |||||||||
6 | Voltage of starting moto啟動馬達電壓 | 24(V) | |||||||||
7 | Rated speed額定轉速 | 2500(r/min) | |||||||||
8 | Max. Torque最大扭矩 | 250(N.M)/1750rpm | |||||||||
9 | Starting type啟動形式 | Electric電啟動 | |||||||||
10 | Net weight凈重 | 265(kg) | |||||||||
Power train傳動系統 | |||||||||||
Driving system驅動系統 | |||||||||||
1 | Model型號 | Hydrostatic wheel drive 靜液壓驅動 | |||||||||
2 | Type形式 | 履帶式 | |||||||||
3 | Model of driving pump驅動泵的型號 | 意大利幫貝Bondioli | |||||||||
4 | Model of driving motors驅動馬達的型號 | 美國丹佛斯danfoos | |||||||||
5 | Size of tirel履帶規格 | 320**86 | |||||||||
6 | Charge pressure補油壓力 | 24.8bar | |||||||||
7 | System pressure系統壓力 | 30MPa | |||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統 | |||||||||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | 標配濟源32齒輪泵/選裝 CASAPPA(卡薩帕)大流量另行加價 | |||||||||
2 | System pressure系統壓力 | 22MPa | |||||||||
3 | Model of distribution valve多路閥型號 | 強田/赫斯可 | |||||||||
4 | Model of Leveling valve調平閥型號 | TGPJF15-60/120 | |||||||||
5 | (D*L)Dimension of lifting cylinder 舉升油缸尺寸 | Ф80*45*790(mm) | |||||||||
6 | (D*L)Dimension of tilting cylinder翻斗油缸尺寸 | Ф80*45*380(mm) | |||||||||
Brake System制動系統 | |||||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Traveling brake depend on static hydraulic tow of close-circuit hydraulic system 行車制動依靠閉式液壓系統的靜液壓拖動 | |||||||||
2 | Type of parking brake停車制動 | Traveling motors within brake actuated via operating solenoid valve通過操作電磁閥作用于帶制動器的行走馬達 | |||||||||
Oil Capacity加油量 | |||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 90(L) | |||||||||
2 | Engine lubricating oil機油 | 10(L) | |||||||||
3 | Oil for chain box(one side)鏈輪箱油(單邊) | 5.7(L) | |||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 65(L) | |||||||||
電話
微信客服