Overall Dimension 總尺寸 | |||||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 3580(mm) | |||||||||
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到輪胎外沿) | 1850(mm) | |||||||||
3 | Bucket width鏟斗寬度 | 1890(mm) | |||||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2260(mm) | |||||||||
5 | Wheel base軸距 | 1185(mm) | |||||||||
6 | Tread輪矩 | 1500(mm) | |||||||||
7 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 205(mm) | |||||||||
Main Technical Specification | |||||||||||
1 | Rated load額定載重 | 1200(Kg) | |||||||||
2 | Operating weight操作重量 | 3600KG | |||||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 0.6(m3) | |||||||||
4 | Max. breakout force最大崛起力 | 27kN | |||||||||
5 | Static tipping loads 靜態(tài)傾翻載荷 | ≥20kN | |||||||||
6 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2550(mm) | |||||||||
7 | Dump reach卸載距離 | 700(mm) | |||||||||
8 | Dump angle at any position 任意位置卸載角 | ≥400 | |||||||||
9 | Angle of departure離去角 | 300 | |||||||||
10 | Digging depth(with bucket bottom horizontal)挖掘深度 | 0(mm) | |||||||||
11 | Min. turning radius最小轉彎半徑 | ||||||||||
(1) Outside of bucket 鏟斗外沿 | 2230(mm) | ||||||||||
(2) Outside of front wheel前輪胎外沿 | 1204(mm) | ||||||||||
(3) outside of frame tail 后車架外沿 | 1706 (mm) | ||||||||||
12 | Lifting time of bucket鏟斗舉升時間 | ≤4.2(sec.) | |||||||||
13 | Lowering time of bucket鏟斗下降時間 | ≤2.5(sec.) | |||||||||
14 | Dumping time翻斗時間 | ≤2.6(sec.) | |||||||||
15 | Traveling speed(Km/h),1forward and 1 reverse行駛速度,前1后1檔位 | ||||||||||
(1) forward gear前進檔 | 0~12 | ||||||||||
(2) reverse gear后退檔 | 0~12 | ||||||||||
Diesel engine發(fā)動機 | |||||||||||
1 | Model型號 | 濰柴WP4.1 | |||||||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直噴,渦輪增壓,水冷 | |||||||||
3 | Rated output額定功率 | 74.9 (kW) | |||||||||
4 | No-bore of cylinder/stroke活塞直徑/行程 | 4—105×118 (mm) | |||||||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 4.1 (L) | |||||||||
6 | Voltage of starting moto啟動馬達電壓 | 24(V) | |||||||||
7 | Rated speed額定轉速 | 2400(r/min) | |||||||||
8 | Max. Torque最大扭矩 | 395(N.M)/1600rpm | |||||||||
9 | Starting type啟動形式 | Electric電啟動 | |||||||||
10 | Net weight凈重 | 450(kg) | |||||||||
Power train傳動系統(tǒng) | |||||||||||
Driving system驅動系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Model型號 | Hydrostatic four wheel drive 靜液壓四輪驅動 | |||||||||
2 | Type形式 | Driving pump+traveling motor+Chain driving 驅動泵+行走馬達+鏈傳動 | |||||||||
3 | Model of driving pump驅動泵的型號 | A22VG /A21VG(Rexroth力士樂) | |||||||||
4 | Model of driving motors驅動馬達的型號 | MCR5A470(Rexroth力士樂) EATON | |||||||||
5 | Type of chain driving鏈傳動的型式 | Double row chain driving雙排鏈傳動 | |||||||||
6 | Ratio of chain driving鏈傳動比 | 33:11 | |||||||||
7 | Model of chain鏈條規(guī)格 | 20A-1X62 20A-1X52 | |||||||||
8 | Size of tire輪胎規(guī)格 | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
9 | Charge pressure補油壓力 | 24.8bar | |||||||||
9 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 30MPa | |||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | 標配濟源40齒輪泵,選裝 CASAPPA(卡薩帕)大流量齒輪泵另行加價 | |||||||||
2 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 21MPa | |||||||||
3 | Model of Leveling valve調平閥型號 | TGPJF15-60/120 | |||||||||
4 | (D*L)Dimension of lifting cylinder 舉升油缸尺寸 | Ф80*40*790(mm) | |||||||||
5 | (D*L)Dimension of tilting cylinder翻斗油缸尺寸 | Ф80*40*365(mm) | |||||||||
Brake System制動系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Traveling brake depend on static hydraulic tow of close-circuit hydraulic system 行車制動依靠閉式液壓系統(tǒng)的靜液壓拖動 | |||||||||
2 | Type of parking brake停車制動 | Traveling motors within brake actuated via operating solenoid valve通過操作電磁閥作用于帶制動器的行走馬達 | |||||||||
Oil Capacity加油量 | |||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 90(L) | |||||||||
2 | Engine lubricating oil機油 | 10(L) | |||||||||
3 | Oil for chain box(one side)鏈輪箱油(單邊) | 6.5(L) | |||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統(tǒng)油 | 80(L) | |||||||||
電話
微信客服