?配備可靠的新柴發(fā)動(dòng)機(jī)
?鏟斗自動(dòng)調(diào)平能力?雙手柄控制裝載和行駛,操作簡(jiǎn)單可靠Overall Dimension 總尺寸 | |||||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 3490(mm) | |||||||||
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到輪胎外沿) | 1850(mm) | |||||||||
3 | Bucket width鏟斗寬度 | 1890(mm) | |||||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2260(mm) | |||||||||
5 | Wheel base軸距 | 1085(mm) | |||||||||
6 | Tread輪矩 | 1500(mm) | |||||||||
7 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 205(mm) | |||||||||
Main Technical Specification | |||||||||||
1 | Rated load額定載重 | 1050(Kg) | |||||||||
2 | Operating weight操作重量 | 3400KG | |||||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 0.53(m3) | |||||||||
4 | Max. breakout force最大崛起力 | 27kN | |||||||||
5 | Static tipping loads 靜態(tài)傾翻載荷 | ≥20kN | |||||||||
6 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2550(mm) | |||||||||
7 | Dump reach卸載距離 | 700(mm) | |||||||||
8 | Dump angle at any position 任意位置卸載角 | ≥400 | |||||||||
9 | Angle of departure離去角 | 300 | |||||||||
10 | Digging depth(with bucket bottom horizontal)挖掘深度 | 0(mm) | |||||||||
11 | Min. turning radius最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ||||||||||
(1) Outside of bucket 鏟斗外沿 | 2230(mm) | ||||||||||
(2) Outside of front wheel前輪胎外沿 | 1204(mm) | ||||||||||
(3) outside of frame tail 后車架外沿 | 1706 (mm) | ||||||||||
12 | Lifting time of bucket鏟斗舉升時(shí)間 | ≤4.2(sec.) | |||||||||
13 | Lowering time of bucket鏟斗下降時(shí)間 | ≤2.5(sec.) | |||||||||
14 | Dumping time翻斗時(shí)間 | ≤2.6(sec.) | |||||||||
15 | Traveling speed(Km/h),1forward and 1 reverse行駛速度,前1后1檔位 | ||||||||||
(1) forward gear前進(jìn)檔 | 0~12 | ||||||||||
(2) reverse gear后退檔 | 0~12 | ||||||||||
Diesel engine發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||
1 | Model型號(hào) | 新柴XINCHAI A498BZG | |||||||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直噴,渦輪增壓,水冷 | |||||||||
3 | Rated output額定功率 | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
4 | No-bore of cylinder/stroke活塞直徑/行程 | 4—98×105(mm) | |||||||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 3.17L) | |||||||||
6 | Voltage of starting moto啟動(dòng)馬達(dá)電壓 | 12(V) | |||||||||
7 | Rated speed額定轉(zhuǎn)速 | 2500(r/min) | |||||||||
8 | Max. Torque最大扭矩 | 250.M)/175pm | |||||||||
9 | Starting type啟動(dòng)形式 | Electric電啟動(dòng) | |||||||||
Power train傳動(dòng)系統(tǒng) | |||||||||||
Driving system驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Model型號(hào) | Hydrostatic four wheel drive 靜液壓四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||
2 | Type形式 | Driving pump+traveling motor+Chain driving 驅(qū)動(dòng)泵+行走馬達(dá)+鏈傳動(dòng) | |||||||||
3 | Model of driving motors驅(qū)動(dòng)馬達(dá)的型號(hào) | MCR5A470(Rexroth力士樂) | |||||||||
4 | Type of chain driving鏈傳動(dòng)的型式 | Double row chain driving雙排鏈傳動(dòng) | |||||||||
5 | Ratio of chain driving鏈傳動(dòng)比 | 33:11 | |||||||||
6 | Model of chain鏈條規(guī)格 | 20A-1X62 20A-1X52 | |||||||||
7 | Size of tire輪胎規(guī)格 | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
8 | Charge pressure補(bǔ)油壓力 | 24.8bar | |||||||||
9 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 30MPa | |||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號(hào) | EATON | |||||||||
2 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 21MPa | |||||||||
3 | Model of distribution valve多路閥型號(hào) | HC-SK6/3 (hgdrocontrol海德) | |||||||||
4 | Model of Leveling valve調(diào)平閥型號(hào) | TGPJF15-60/120 | |||||||||
5 | (D*L)Dimension of lifting cylinder 舉升油缸尺寸 | Ф70*40*790(mm) | |||||||||
6 | (D*L)Dimension of tilting cylinder翻斗油缸尺寸 | Ф80*40*365(mm) | |||||||||
Brake System制動(dòng)系統(tǒng) | |||||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動(dòng)形式 | Traveling brake depend on static hydraulic tow of close-circuit hydraulic system 行車制動(dòng)依靠閉式液壓系統(tǒng)的靜液壓拖動(dòng) | |||||||||
2 | Type of parking brake停車制動(dòng) | Traveling motors within brake actuated via operating solenoid valve通過操作電磁閥作用于帶制動(dòng)器的行走馬達(dá) | |||||||||
Oil Capacity加油量 | |||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 90(L) | |||||||||
2 | Engine lubricating oil機(jī)油 | 10(L) | |||||||||
3 | Oil for chain box(one side)鏈輪箱油(單邊) | 5.7(L) | |||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統(tǒng)油 | 65(L) | |||||||||
電話
微信客服