?單手柄電液控制動力換檔T/M,6個前進檔和3個倒檔,操作簡單方便
?液壓鎖、自動鎖止/解鎖NO-SPIN(可選)差速器可確保穩(wěn)定性和強大的牽引力?理想的軸載荷分配在切割堅硬表面時提供了出色的穩(wěn)定性?可維修、高效的液壓系統(tǒng)使每個部件都能得到充分利用?可靠的全液壓制動系統(tǒng)確保安全?箱式框架和先進的T/M使其能夠完成重型工作?通過柔性葉片懸掛系統(tǒng)和鉸接式框架實現(xiàn)了廣泛的工作范圍Overall Dimension整機尺寸 | ||||||||||||||
1 | Length整機長度 | 8290mm | ||||||||||||
2 | Width整機寬度 | 2600mm | ||||||||||||
3 | Height(To the top of the cab)總高(到駕駛室頂部) | 3465mm | ||||||||||||
4 | Wheel base軸距 | 5780mm | ||||||||||||
5 | Tread輪距 | 2120(mm) | ||||||||||||
6 | Min. turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.6(m) | ||||||||||||
Main Technical Specification主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
1 | Operating weight操作重量 | 12000kg | ||||||||||||
2 | Blade length 刀板長度 | 3658mm | ||||||||||||
3 | Blade height刀板高度 | 580mm | ||||||||||||
4 | Shovel Blade thickness 鏟刃板厚度 | 16mm | ||||||||||||
5 | Max. lift above ground 最大提升高度 | 410mm | ||||||||||||
6 | Max. grading depth 最大切削深度 | 560mm | ||||||||||||
7 | Max. shoulder reach outside rear tire 鏟刀最大側(cè)伸距離 | 2000mm | ||||||||||||
8 | Traveling speed(Km/h),6 forward and 3 reverse行駛速度,前六后三 | |||||||||||||
(1) forward前進 | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
(2) reverse后退 | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
Diesel engine發(fā)動機 | ||||||||||||||
1 | Model型號 | DongFeng Cummins 6BT5.9-C150 東康6BT5.9-C150 | ||||||||||||
2 | Type型式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直噴、增壓、水冷 | ||||||||||||
3 | Rated output額定功率 | 110kW | ||||||||||||
4 | Rated speed額定轉(zhuǎn)速 | 2300(r/min) | ||||||||||||
5 | Max. Torque最大扭矩 | 560(N.M)/1500rpm | ||||||||||||
Transmission case變速箱 | ||||||||||||||
1 | Model型號 | YD13 (CHINESE HANGCHI) | ||||||||||||
2 | Type形式 | power shift, single-shift lever, natural-shift lock device 動力換擋、單手柄、中位自鎖 | ||||||||||||
3 | Gear shift position檔位 | 6 Forward and 3 reverse gears前6后3 | ||||||||||||
Axle and Tire橋和輪胎 | ||||||||||||||
1 | Max. drawing force 最大牽引力 | 61.7KN(f=0.75) | ||||||||||||
2 | Size of tire輪胎型號 | 17.5-25-12PR(standard) 標(biāo)配 13.00-24-12PR(optional)選配 | ||||||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統(tǒng) | ||||||||||||||
1 | Model of tandempump 油泵型號 | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
2 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 17.5MPa | ||||||||||||
3 | Model of distribution valve多路閥型號 | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
4 | Model of oil motor回轉(zhuǎn)馬達型號 | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
Steering System轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||||||||||||
1 | Type形式 | Fore Tires deflexion前輪偏移式轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||
2 | Model of redirector轉(zhuǎn)向器型號 | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
3 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 16MPa | ||||||||||||
Brake System制動系統(tǒng) | ||||||||||||||
1 | Type of service brake 行車制動系統(tǒng)型式 | Full hydraulic and inner-expanding brake 全液壓內(nèi)漲蹄式制動 | ||||||||||||
2 | Oil pressure系統(tǒng)壓力 | 10Mpa | ||||||||||||
3 | Type of parking brake停車制動形式 | Mechanical and inner expand hoof brake 機械式內(nèi)漲蹄式制動器 | ||||||||||||
Oil Capacity油量 | ||||||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油箱 | 370L | ||||||||||||
2 | Engine lubricating oil發(fā)動機機油 | 17L | ||||||||||||
3 | Oil for converter and gear box變速箱 | 28L | ||||||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統(tǒng) | 65L | ||||||||||||
5 | Oil for driving rear axles后橋 | 18L | ||||||||||||
6 | Tandem box 平衡箱 | 90L | ||||||||||||
3、715H平地機標(biāo)準(zhǔn)配置表
序號 | 名稱 | 型號 | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 發(fā)動機 | 6BT5.9-C150 | 康明斯 | 中國 |
2 | 變速箱 | YD13 | 杭齒 | 中國 |
3 | 驅(qū)動橋 | 常林 | 中國 | |
4 | 輪胎 | 17.5-25-12PR | 三角輪胎 | 中國 |
5 | 工作液壓油泵: | HP51B678-07-07-7N | 海克力斯 | 中國 |
6 | 轉(zhuǎn)向裝置 | BZZ5-E160B+FKB-3022 | 鎮(zhèn)江液壓件廠 | 中國 |
7 | 回轉(zhuǎn)馬達 | 604-0663 | 伊頓 | 中國 |
8 | 鏈條: | 東華/椿本(選) | 中國/日本 | |
9 | 差速器: | NO-SPIN(選) | 常林/伊頓(選) | 中國/美國 |
10 | 多路閥 | 5000 | HUSCO | 美國 |
11 | 液壓鎖 | WBCDELU-03-B等 | LUEN/EATON | 意大利/美國 |
12 | 空調(diào)(選配) | 豫新 | 中國 |
電話
微信客服