規(guī)格 | ||
物品 | 單元 | JM618H |
操作 重量 | 公斤 | 18000 |
振動(dòng)輪直徑 |
毫米 |
1600 |
滾動(dòng) 寬度 | 毫米 | 2130 |
外形尺寸(長x寬x高) | 毫米 | 6500×2300×3000 |
荷載 | 克恩 | 385/260 |
軸距 | 毫米 | 3200 |
名義振幅 |
毫米 |
1.9/0.9 |
振動(dòng) 頻率 | 赫茲/轉(zhuǎn) | 28/32(1800/2100轉(zhuǎn)/分) |
爬坡能力 | % | 50 |
引擎 模型 | 濰柴 洛沃爾 | WP6G.190E301 |
引擎 力量 | 馬力/轉(zhuǎn)速 | 187 hp/230 轉(zhuǎn)速 |
燃油箱 | L | 280 |
液壓油箱 | L | 190 |
行駛速度 | 公里/小時(shí) | 0-10 |
電話
微信客服