(1)車架主鉸接創新設計“配對”圓錐滾子軸承結構,增大接觸面積,即使在惡劣工況下也能確保鉸接的可靠性;
(2)采用ZF4BP210雙變系統 ,變速箱為電液操縱的動力換檔定軸式 ,并能實現強制降速 ,操縱簡便安全 ,作業效率高;(3)采用小排量的轉向器和低壓控制的負荷傳感全液壓流量放大閥式轉向系統,使方向盤的操縱非常輕松靈活,大大降低了勞動強度;方向盤采用可調裝置,使操縱更舒適方便(4)以模擬仿真、試驗驗證為基礎,創新設計分流散熱液壓系統,能夠使整機液壓系統在任何工況下得到合理及充分的散熱,提高散熱器使用效率和液壓系統的可靠性;(5)T系列外觀護罩大開門設計,散熱器前部進風口與后部出風口均可打開。全新駕駛室升級,超強密封,整機噪音遠低國家標準;(6)整車繼電器、保險絲盒集中布置,工作裝置黃油嘴引至車架側面,測壓口布置在輔助箱前部等人性化設計,維護保養更方便。l Overall Dimension 總尺寸 | ||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面)* | 8714(mm) |
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到輪胎外沿) | 2965(mm) |
3 | Bucket width鏟斗寬度* | 3048(mm) |
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂)* | 3550(mm) |
5 | Wheel base軸距 | 3300(mm) |
6 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 498(mm)? |
l Technical Specification性能參數 | ||
1 | Rated load額定載重量 | 6000(Kg) |
2 | Operating weight操作重量 | 19500KG |
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 3.7(m3),可選2.6-5.0 (m3) |
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 3393(mm) |
5 | Dump reach卸載距離 | 1365(mm) |
6 | Min. turning radius(wheel)輪胎外最小轉彎半徑 | 6350(mm) |
l Diesel engine發動機 | ||
1 | Model型號 | ShangChai 上柴 SC11CB240.1G2B1 |
2 | Type形式 | Direct injection. 直噴 |
3 | Rated output額定功率 | 175 (kW) |
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 10.5(L) |
9 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) |
10 | Max. Torque最大扭矩 | 912(N.M)@1400 r/min |
l Transmission System傳動系統 | ||
1 | Model型號 | ZF采孚 4BP210 |
2 | Type形式 | 3-elements single stage 三相單級 |
3 | Gear shift position檔位 | 4F、 3 R前四后三檔位 |
4 | Speed 速度(F/R) | Forward: 6.78/13.24/24.38/37.45km/h Reverse: 7.15/13.93/25.48km/h |
5 | Max. drawing force最大牽引力 | 180kN |
6 | Size of tire輪胎型號 | 23.5-25-20PR |
l Working Hydraulic System工作液壓系統 | ||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | System pressure系統壓力 | 20MPa |
3 | Model of Muti-way directional valve 多路閥型號 | D32Ⅱ-YL20 |
5 | Pilot valve先導閥型號 | 單手柄先導閥DXS-00 |
l Steering System轉向系統 | ||
1 | Model of steering pump轉向泵型號 | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Model of redirector 轉向器型號 | BZZ3-E100B |
3 | Model of flow magnifying valve 流量放大閥 | ZLF25A11 |
4 | System pressure轉向系統壓力 | 16MPa |
l Brake System制動系統 | ||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Caliper disc brake鉗盤式制動器 |
2 | Air pressure制動氣壓 | 6-7.5(kgf/cm2) |
3 | Type of parking brake停車制動形式 | Manual control cutting-off air brake手動控制切斷氣壓制動 |
l Oil Capacity加油量 | ||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 350(L) |
2 | Engine lubricating oil機油 | 24(L) |
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 35(L) |
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 245(L) |
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驅動橋油 | 30/24(L) |
序號 | 名 稱 | 型號 | 廠 家 | 產地 |
1 | 發動機 | SC11CB240.1G2B1 | 上柴 | 中國 |
2 | 變矩器 | ZF4BP210 | 采孚 | 中國 |
3 | 變速箱 | ZF4BP210 | 采孚 | 中國 |
4 | 驅動橋 | 966.6A/8A | 徐州美馳 | 中國 |
5 | 輪胎 | 23.5-25-20PR L-3 | 江蘇徐輪 | 中國 |
6 | 轉向裝置 | BZZ3-E100B | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
7 | 流量放大閥 | ZLF25A11 | 臨海高宇 | 中國 |
8 | 轉向油泵: | SGP2100-2080-02020R01 | 濟南液壓泵 | 中國 |
9 | 工作液壓油泵: | SGP2100-2080-02020R01 | 濟南液壓泵 | 中國 |
10 | 多路閥 | D32Ⅱ-YL20 | 臨海高宇 | 中國 |
11 | 先導閥 | DXS-00 | 臨海高宇 | 中國 |
12 | 空調 | 豫新 | 中國 |
(說明:BP210只有1個取力口,4WG200有2個取力口布置泵)
電話
微信客服