(1)整機軸距長達3300mm,為行業內中高端設計,可適用于重載及惡劣環境等大部分工況;
(2)第三代單板車架全新設計,結構更合理,強度更高。車架鉸接采用圓錐滾子軸承鉸接設計,可靠性更高;(3)液壓系統采用雙泵合流,創新引入分流散熱系統,增加散熱流量,降低液壓油溫至85℃以下;(4)T系列外觀護罩大開門設計,散熱器前部進風口與后部出風口均可打開。全新駕駛室升級,超強密封,整機噪音遠低國家標準;(5)整車繼電器、保險絲盒集中布置,工作裝置黃油嘴引至車架側面,測壓口布置在輔助箱前部等人性化設計,維護保養更方便。l Overall Dimension總尺寸 | ||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面)* | 8390(mm) | ||
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到輪胎外沿) | 2800(mm) | ||
3 | Bucket width鏟斗寬度* | 2946(mm) | ||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂)* | 3450(mm) | ||
5 | Wheel base軸距 | 3300(mm) | ||
6 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 450(mm) | ||
l Technical Specification性能參數 | ||||
1 | Rated load額定載重量 | 5000(Kg) | ||
2 | Operating weight操作重量 | 17300KG | ||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 3.1(m3),可選2.2-4.5 (m3) | ||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 3136(mm) | ||
5 | Dump reach卸載距離 | 1121(mm) | ||
6 | Min. turning radius(wheel)輪胎外最小轉彎半徑 | 6192(mm) | ||
l Diesel engine發動機 | ||||
1 | Model型號 | Cummins 康明斯6LTAA 9.3 | ShangChai上柴SC11CB220G2B1 | |
2 | Type形式 | Direct injection. 直噴 | ||
3 | Rated output額定功率 | 162 (kW) | ||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 9.3 (L) | 10.5(L) | |
9 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) | ||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 940(N.M)@1400 rpm | 843(N.M)@1400 rpm | |
l Transmission System傳動系統 | ||||
1 | Model型號 | CHANGLIN常林 957H.4C | ||
2 | Type形式 | Power shift動力換檔 | ||
3 | Gear shift position檔位 | 3 F、 3 R前三后三檔位 | ||
4 | Speed速度(F/R) | 6.8/8,10.8/14.3,32/34.1 | ||
5 | Max. drawing force最大牽引力 | 160kN | ||
6 | Size of tire輪胎型號 | 23.5-25-16PR | ||
l Working Hydraulic System工作液壓系統 | ||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | JHP3100A | ||
2 | System pressure系統壓力 | 18MPa | ||
3 | Model of Muti-way directional valve 多路閥型號 | YGDF32Ⅱ-YL18 | ||
5 | Pilot valve先導閥型號 | 單手柄先導閥DXS-00 | ||
l Steering System轉向系統 | ||||
1 | Model of steering pump轉向泵型號 | JHP2080S | ||
2 | Model of redirector 轉向器型號 | TLF2J-800-22-A | ||
3 | Model of priority valve 優先閥 | YXL-F250F-N7 | ||
4 | System pressure轉向系統壓力 | 16MPa | ||
l Brake System制動系統 | ||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Caliper disc brake鉗盤式制動器 | ||
2 | Air pressure制動氣壓 | 6-7.5(kgf/cm2) | ||
3 | Type of parking brake停車制動形式 | Caliper disc brake鉗盤式制動 | ||
l Oil Capacity加油量 | ||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 280(L) | ||
2 | Engine lubricating oil機油 | 24(L) | ||
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 45(L) | ||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 230(L) | ||
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驅動橋油 | 18/18(L) | ||
序號 | 名稱 | 型號 | 廠家 | 產地 |
1 | 發動機 | 6LTAA 9.3 | 廣西康明斯 | 中國 |
SC11CB220G2B1 | 上柴 | |||
2 | 變矩器 | 957H.2D(For Cummins) | 常林 | 中國 |
957H.2C(For ShangChai) | ||||
3 | 變速箱 | 957H.4C | 常林 | 中國 |
4 | 驅動橋 | 957H.6C/8C | 常林 | 中國 |
5 | 輪胎 | 23.5-25-16PR L-3 | 江蘇徐輪 | 中國 |
6 | 轉向裝置 | TLF2J-800-22-A | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
7 | 優先閥 | YXL-F250F-N7 | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
8 | 轉向油泵: | JHP2080S | 濟南液壓泵 | 中國 |
9 | 工作液壓油泵: | JHP3100A | 濟南液壓泵 | 中國 |
10 | 多路閥 | YGDF32Ⅱ-YL18 | 臨海高宇 | 中國 |
11 | 先導閥 | DXS-00 | 臨海高宇 | 中國 |
12 | 空調 | BKG116-1 | 博格思眾 | 中國 |
電話
微信客服