l Overall Dimension 總尺寸 | ||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面)* | 6983(mm) | ||
2 | Width(to outside of wheels)總寬(到輪胎外沿) | 2305(mm) | ||
3 | Bucket width鏟斗寬度* | 2430(mm) | ||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂)* | 3136(mm) | ||
5 | Wheel base軸距 | 2750(mm) | ||
6 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 360(mm) | ||
l Technical Specification性能參數 | ||||
1 | Rated load額定載重量 | 3000(Kg) | ||
2 | Operating weight操作重量 | 10200KG | ||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 1.7(m3),可選1.4-3.2 (m3) | ||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2934(mm) | ||
5 | Dump reach卸載距離 | 1043(mm) | ||
6 | Min. turning radius(wheel)輪胎外最小轉彎半徑 | 5185(mm) | ||
l Diesel engine發動機 | ||||
1 | Model型號 | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | WeiChai WP6G125E22 | |
2 | Type形式 | Direct injection. 直噴 | ||
3 | Rated output額定功率 | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) | ||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 440(N.M)@1500 rpm | 500(N.M)@1500 rpm | |
l Transmission System傳動系統 | ||||
1 | Model型號 | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | ||
2 | Type形式 | Power shift動力換檔 | ||
3 | Gear shift position檔位 | 4 F、 2 R前四后二檔位 | ||
4 | Speed 速度(F/R) | F:7.8/14.7/23.5/41.2 R:10.8/31.6 | ||
5 | Max. drawing force最大牽引力 | 96kN | ||
6 | Size of tire輪胎型號 | 17.5-25-12PR | ||
l Working Hydraulic System工作液壓系統 | ||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | CBGj2100(SAE) | ||
2 | System pressure系統壓力 | 16MPa | ||
3 | Model of Muti-way directional valve 多路閥型號 | GDF25-16 YGDF-25-YL16(for pilot valve) | ||
5 | Pilot valve先導閥型號 (選 optional) | DXS-00 | ||
l Steering System轉向系統 | ||||
1 | Model of steering pump轉向泵型號 | CBGj2100(SAE) | ||
2 | Model of redirector 轉向器型號 | 101S-5TS-500-20-A | ||
3 | Model of priority valve 優先閥 | YXL-F250F-14N7-A | ||
4 | System pressure轉向系統壓力 | 14MPa | ||
l Brake System制動系統 | ||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Caliper disc brake鉗盤式制動器 | ||
2 | Air pressure制動氣壓 | 0.7~0.8 MPa | ||
3 | Type of parking brake停車制動形式 | clamp brake鼓式制動 | ||
l Oil Capacity加油量 | ||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 130(L) | ||
2 | Engine lubricating oil機油 | 13.5(L)(Cummins) | 17(L)(Weichai) | |
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 35(L) | ||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 120(L) | ||
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驅動橋油 | 16/15(L) | ||
序號 | 名 稱 | 型號 | 廠 家 | 產地 |
1 | 發動機 | 6BT5.9-C130 | 康明斯 | 中國 |
WP6G125E22 | 濰柴動力 | |||
2 | 變矩器 | YJ315GZ-6F3 (For Cummins) | 沃克 | 中國 |
YJ315GZ-6F2 (For Weichai) | ||||
3 | 變速箱 | BS428DX2 | 杭齒 | 中國 |
4 | 驅動橋 | ZL30系列 | 云宇 | 中國 |
5 | 輪胎 | 17.5-25-12PR L-3 | 中國 | |
6 | 轉向裝置 | 101S-5TS-500-20-A | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
7 | 優先閥 | |||
8 | 轉向油泵: | CBGj2100(SAE) | 濟南液壓泵 | 中國 |
9 | 工作液壓油泵: | 中國 | ||
10 | 多路閥 | GDF25-16 | 高宇 | 中國 |
11 | 先導閥 | |||
12 | 空調 | BKG116-1 | 博格思眾 | 中國 |
電話
微信客服