Overall Dimension 總尺寸 | ||||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 3500(mm) | ||||||||
2 | Width(to outside of crawler)總寬(到履帶外沿) | 2141(mm) | ||||||||
3 | Bucket width鏟斗寬度 | 2160(mm) | ||||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2160(mm) | ||||||||
5 | Crawler width 履帶寬度 | 450(mm) | ||||||||
6 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 205(mm) | ||||||||
Main Technical Specification | ||||||||||
1 | Rated load額定載重 | 1500(Kg) | ||||||||
2 | Operating weight操作重量 | 4600KG | ||||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 0.8(m3) | ||||||||
4 | Max. breakout force最大崛起力 | 27kN | ||||||||
5 | Static tipping loads 靜態(tài)傾翻載荷 | ≥20kN | ||||||||
6 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2450(mm) | ||||||||
7 | Dump reach卸載距離 | 700(mm) | ||||||||
8 | Dump angle at any position 任意位置卸載角 | ≥400 | ||||||||
9 | Angle of departure離去角 | 300 | ||||||||
10 | Traveling speed(Km/h),1forward and 1 reverse行駛速度 | |||||||||
(1) forward gear前進(jìn)檔(雙速) | 0~12高速18 | |||||||||
(2) reverse gear后退檔(雙速) | 0~12高速18 | |||||||||
Diesel engine發(fā)動機 | ||||||||||
1 | Model型號 | 標(biāo)配濰柴WP4.1G0036/2300rpm/103kw國三增壓發(fā)動機 | ||||||||
3 | Rated output額定功率 | 103KW | ||||||||
Power train傳動系統(tǒng) | ||||||||||
Driving system驅(qū)動系統(tǒng) | ||||||||||
1 | Model型號 | Hydrostatic wheel drive 靜液壓驅(qū)動 | ||||||||
2 | Type形式 | Crawler Type履帶式 | ||||||||
3 | Model of driving pump驅(qū)動泵的型號 | 意大利幫貝Bondioli | ||||||||
4 | Model of driving motors驅(qū)動馬達(dá)的型號 | 美國丹佛斯danfos | ||||||||
5 | Size of tirel履帶規(guī)格 | 450*86 | ||||||||
6 | Charge pressure補油壓力 | 24.8bar | ||||||||
7 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 30MPa | ||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統(tǒng) | ||||||||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | Standard JIYUAN 32 gear pump, CASAPPA Optional 標(biāo)配濟源32齒輪泵/ 選裝 CASAPPA(卡薩帕)另行加價 | ||||||||
2 | System pressure系統(tǒng)壓力 | 22MPa | ||||||||
3 | Model of distribution valve多路閥型號 | 9610-C87(HUSCO赫克斯) | ||||||||
4 | Model of Leveling valve調(diào)平閥型號 | TGPJF15-60/120 | ||||||||
5 | (D*L)Dimension of lifting cylinder 舉升油缸尺寸 | Ф80*45*790(mm) | ||||||||
6 | (D*L)Dimension of tilting cylinder翻斗油缸尺寸 | Ф80*45*365(mm) | ||||||||
Brake System制動系統(tǒng) | ||||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Traveling brake depend on static hydraulic tow of close-circuit hydraulic system 行車制動依靠閉式液壓系統(tǒng)的靜液壓拖動 | ||||||||
2 | Type of parking brake停車制動 | Traveling motors within brake actuated via operating solenoid valve通過操作電磁閥作用于帶制動器的行走馬達(dá) | ||||||||
Oil Capacity加油量 | ||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 90(L) | ||||||||
2 | Engine lubricating oil機油 | 10(L) | ||||||||
3 | Oil for chain box(one side)鏈輪箱油(單邊) | 5.7(L) | ||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統(tǒng)油 | 90(L) | ||||||||
電話
微信客服